Тарифы
Скачать тарифы .xls
Направление Аэропорт А/К Мин. вес до 100 кг свыше 100 кг Примечание
Абакан дмд S7 30 169 169 ган 750р
Абакан шрм SU 25 174 174 ган 1200р
Анадырь COURIER шрм SU 25 516 516 ган 1200р
Архангельск шрм SU 25 139 139 ган 1200р
Астрахань шрм SU 25 122 122 ган 1200р
Барнаул дмд S7 30 195 195 ган 750р
Барнаул дмд U6 30 191 191 ган 750р
Барнаул шрм SU 25 185 185 ган 1200р
Благовещенск дмд S7 30 310 310 ган 750р
Благовещенск дмд U6 30 268 268 ган 750р
Благовещенск GENERAL шрм SU 25 230 230 ган 1200р
Благовещенск EXPRESS шрм SU 25 268 268 ган 1200р
Благовещенск COURIER шрм SU 25 296 296 ган 1200р
Братск дмд S7 30 315 315 ган 750р
Владивосток ( через Новосибирск ) дмд S7 30 225 225 ган 750р
Владивосток ( через Иркутск ) дмд S7 30 230 230 ган 750р
Владивосток GENERAL шрм SU 25 182 182 ган 1200р
Владивосток EXPRESS шрм SU 25 210 210 ган 1200р
Владивосток COURIER шрм SU 25 231 231 ган 1200р
Владикавказ дмд S7 30 137 137 ган 750р
Владикавказ дмд U6 30 140 140 ган 750р
Владикавказ внк ЮТ 30 134 134 ган 950р
Волгоград дмд S7 30 138 138 ган 750р
Воркута внк РГ 30 243 243 ган 950р
Горно Алтайск дмд S7 30 194 194 ган 750р
Грозный дмд U6 30 133 133 ган 750р
Екатеринбург дмд U6 30 138 138 ган 750р
Екатеринбург шрм SU 25 137 137 ган 1200р
Ижевск дмд U6 30 144 144 ган 750р
Иркутск дмд S7 30 280 280 ган 750р
Иркутск дмд U6 30 251 251 ган 750р
Иркутск шрм SU 25 277 277 ган 1200р
Казань дмд S7 30 136 136 ган 750р
Казань дмд U6 30 130 130 ган 750р
Казань шрм SU 25 128 128 ган 1200р
Калининград дмд S7 30 155 155 ган 750р
Калининград дмд U6 30 162 162 ган 750р
Калининград шрм SU 25 157 157 ган 1200р
Кемерово ( через Новосибирск ) дмд S7 30 290 290 ган 750р
Кемерово дмд S7 30 210 210 ган 750р
Кемерово шрм SU 25 257 257 ган 1200р
Краснодар дмд S7 30 132 132 ган 750р
Краснодар шрм SU 25 113 113 ган 1200р
Краснодар дмд U6 30 135 135 ган 750р
Краснодар внк ЮТ 30 127 127 ган 950р
Красноярск шрм SU 25 163 163 ган 1200р
Красноярск ( через Екатеринбург ) дмд U6 30 160 160 ган 750р
Красноярск внк ЮТ 30 185 185 ган 950р
Курган дмд Y7 30 151 151 ган 1100р.
Магнитогорск шрм SU 25 160 160 ган 1200р
Магадан ( через Новосибирск ) дмд S7 30 385 385 ган 750р
Магадан GENERAL шрм SU 25 423 423 ган 1200р
Махачкала дмд S7 30 133 133 ган 750р
Махачкала дмд U6 30 153 153 ган 750р
Махачкала шрм SU 25 122 122 ган 1200р
Минеральные воды дмд S7 30 140 140 ган 750р
Минеральные воды дмд U6 30 138 138 ган 750р
Минеральные воды внк ЮТ 30 132 132 ган 950р
Минеральные воды шрм SU 25 118 118 ган 1200р
Мирный дмд ЯМ 30 329 329 ган 750р
Мирный ГВС договорная
Мурманск шрм SU 25 139 139 ган 1200р
Надым ( через Новосибирск ) дмд S7 30 318 318 ган 750р
Надым дмд ЛА 30 255 255 ган 800р
Нарьян-Мар внк ЮТ 30 276 276 ган 950р
Нерюнгри дмд S7 30 450 450 ган 750р
Нерюнгри ( через Новосибирск ) дмд S7 30 450 450 ган 750р
Нижневартовск внк ЮТ 30 206 206 ган 950р
Нижневартовск( через Новосибирск ) дмд S7 30 322 322 ган 750р
Нижневартовск шрм SU 25 210 210 ган 1200р
Нижнекамск шрм SU 25 128 128 ган 1200р
Н.Новгород шрм SU 25 116 116 ган 1200р
Новокузнецк шрм SU 25 214 214 ган 1200р
Новокузнецк дмд S7 30 200 200 ган 750р
Новосибирск дмд S7 30 219 219 ган 750р
Новосибирск шрм SU 25 185 185 ган 1200р
Новый Уренгой дмд S7 30 175 175 ган 750р
Ноябрьск дмд ЛА 30 242 242 ган 800р
Ноябрьск внк ЮТ 30 263 263 ган 950р
Норильск дмд S7 30 415 415 ган 750р
Омск дмд S7 30 171 171 ган 750р
Омск дмд U6 30 183 183 ган 750р
Омск шрм SU 25 182 182 ган 1200р
Орск шрм SU 25 137 137 ган 1200р
Оренбург шрм SU 25 137 137 ган 1200р
Петропавловск-Камчатский ( через Новосибирск ) дмд S7 30 545 545 ган 750р
Петропавловск-Камчатский GENERAL шрм SU 25 313 313 ган 1200р
Петропавловск-Камчатский EXPRESS шрм SU 25 367 367 ган 1200р
Петропавловск-Камчатский COURIER шрм SU 25 408 408 ган 1200р
Петропавловск-Камчатский ГВС договорная
Пермь шрм SU 25 146 146 ган 1200р
Сабетта договорная
Самара дмд S7 30 127 127 ган 750р
Самара дмд U6 30 129 129 ган 750р
Самара шрм SU 25 123 123 ган 1200р
Санкт-Петербург дмд S7 30 129 129 ган 750р
Санкт-Петербург внк ЮТ 30 128 128 ган 950р
Санкт-Петербург шрм SU 25 120 120 ган 1200р
Саратов шрм SU 25 149 149 ган 1200р
Салехард дмд ЛА 30 317 317 ган 800р
Сочи дмд S7 30 119 119 ган 750р
Сочи дмд U6 30 137 137 ган 750р
Сочи внк ЮТ 30 124 124 ган 950р
Сочи шрм SU 25 113 113 ган 1200р
Ставрополь шрм SU 25 112 112 ган 1200р
Сургут ( через Новосибирск ) дмд S7 30 294 294 ган 750р
Сургут внк ЮТ 30 182 182 ган 950р
Сургут шрм SU 25 162 162 ган 1200р
Сыктывкар внк ЮТ 30 160 160 ган 950р
Сыктывкар шрм SU 25 133 133 ган 1200р
Томск дмд S7 30 159 159 ган 750р
Томск EXPRESS шрм SU 25 184 184 ган 1200р
Тюмень внк ЮТ 30 150 150 ган 950р
Тюмень шрм SU 25 131 131 ган 1200р
Улан-Удэ дмд S7 30 285 285 ган 750р
Ульяновск шрм SU 25 116 116 ган 1200р
Усинск внк ЮТ 30 205 205 ган 950р
Уфа дмд S7 30 141 141 ган 750р
Уфа дмд U6 30 117 117 ган 750р
Уфа шрм SU 25 127 127 ган 1200р
Ухта внк ЮТ 30 178 178 ган 950р
Хабаровск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 324 324 ган 750р
Хабаровск GENERAL шрм SU 25 193 193 ган 1200р
Хабаровск EXPRESS шрм SU 25 223 223 ган 1200р
Хабаровск COURIER шрм SU 25 246 246 ган 1200р
Ханты-Мансийск внк ЮТ 30 183 183 ган 950р
Ханты-Мансийск шрм SU 25 159 159 ган 1200р
Челябинск шрм SU 25 145 145 ган 1200р
Чита дмд S7 30 270 270 ган 750р
Чита дмд U6 30 264 264 ган 750р
Южно-Сахалинск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 410 410 ган 750р
Южно-Сахалинск GENERAL шрм SU 25 313 313 ган 1200р
Южно-Сахалинск EXPRESS шрм SU 25 367 367 ган 1200р
Южно-Сахалинск COURIER шрм SU 25 408 408 ган 1200р
Якутск дмд S7 30 480 480 ган 750р
Якутск ( через Иркутск ) дмд S7 30 480 480 ган 750р
Якутск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 480 480 ган 750р
Якутск GENERAL шрм SU 25 277 277 ган 1200р
Якутск EXPRESS шрм SU 25 324 324 ган 1200р
Якутск COURIER шрм SU 25 359 359 ган 1200р
Желаете получить консультацию или информацию о стоимости?
Оставляйте заявку или напишите нам
Нажимая «Рассчитать стоимость», я даю согласие на обработку персональных данных
Откуда:
Куда:
Вес (кг):
Объём (м3):
Рассчитать стоимость
Нажимая «Рассчитать стоимость», я даю согласие на обработку персональных данных
Имя
Телефон