Тарифы
Скачать тарифы .xls
Направление Аэропорт А/К Мин. вес до 100 кг свыше 100 кг Примечание
Абакан дмд S7 30 157 157 ган 750р
Абакан шрм SU 25 147 147 ган 750р
Анадырь шрм SU 25 462 462 ган 750р
Анапа внк ЮТ 30 0 0 ган 750р
Архангельск дмд S7 30 0 0 ган 750р
Архангельск дмд 30 102 102 ган 750р
Архангельск шрм SU 25 120 120 ган 750р
Астрахань шрм SU 25 107 107 ган 750р
Барнаул дмд S7 30 180 180 ган 750р
Барнаул дмд U6 30 163 163 ган 750р
Барнаул шрм SU 25 163 163 ган 750р
Белгород дмд S7 30 0 0 ган 750р
Белгород шрм SU 25 0 0 ган 750р
Билибино* договорная
Благовещенск дмд S7 30 274 274 ган 750р
Благовещенск дмд U6 30 233 233 ган 750р
Благовещенск GENERAL шрм SU 25 205 205 ган 750р
Благовещенск EXPRESS шрм SU 25 227 227 ган 750р
Благовещенск COURIER шрм SU 25 254 254 ган 750р
Братск дмд S7 30 286 286 ган 750р
Владивосток ( через Новосибирск ) дмд S7 30 214 214 ган 750р
Владивосток ( через Иркутск ) дмд S7 30 214 214 ган 750р
Владивосток GENERAL шрм SU 25 176 176 ган 750р
Владивосток EXPRESS шрм SU 25 195 195 ган 750р
Владивосток COURIER шрм SU 25 215 215 ган 750р
Владикавказ дмд S7 30 120 120 ган 750р
Владикавказ дмд U6 30 107 107 ган 750р
Владикавказ внк ЮТ 30 116 116 ган 750р
Волгоград дмд S7 30 123 123 ган 750р
Воронеж дмд S7 30 0 0 ган 750р
Горно Алтайск дмд S7 30 189 189 ган 750р
Грозный дмд S7 30 0 0 ган 750р
Грозный дмд U6 30 126 126 ган 750р
Екатеринбург дмд U6 30 125 125 ган 750р
Екатеринбург шрм SU 30 119 119 ган 750р
Ижевск дмд ИЖ 30 128 128 ган 750р
Иркутск дмд S7 30 272 272 ган 750р
Иркутск дмд U6 30 217 217 ган 750р
Иркутск шрм SU 25 240 240 ган 750р
Казань дмд S7 30 115 115 ган 750р
Казань дмд U6 30 111 111 ган 750р
Казань шрм SU 25 103 103 ган 750р
Калининград дмд S7 30 153 153 ган 750р
Калининград дмд U6 30 148 148 ган 750р
Калининград шрм SU 25 135 135 ган 750р
Калининград шрм 5H 30 110 110 ган 750р
Кемерово ( через Новосибирск ) дмд S7 30 279 279 ган 750р
Кемерово дмд S7 30 196 196 ган 750р
Кемерово шрм SU 25 213 213 ган 750р
Краснодар дмд S7 30 0 0 ган 750р
Краснодар шрм SU 25 0 0 ган 750р
Красноярск дмд S7 30 0 0 ган 750р
Красноярск ( через Екатеринбург ) дмд U6 30 138 138 ган 750р
Красноярск шрм SU 25 149 149 ган 750р
Красноярск внк ЮТ 30 174 174 ган 750р
Курган дмд Y7 30 148 148 ган 750р.
Магнитогорск шрм SU 25 140 140 ган 750р
Магадан ( через Новосибирск ) дмд S7 30 381 381 ган 750р
Магадан GENERAL шрм SU 25 336 336 ган 750р
Магадан EXPRESS шрм SU 25 336 336 ган 750р
Магадан COURIER шрм SU 25 328 328 ган 750р
Махачкала дмд S7 30 113 113 ган 750р
Махачкала дмд 30 90 90 ган 750р
Махачкала дмд U6 30 145 145 ган 750р
Махачкала шрм SU 25 107 107 ган 750р
Махачкала шрм 25 90 90 ган 750р
Минеральные воды дмд S7 30 124 124 ган 750р
Минеральные воды дмд U6 30 119 119 ган 750р
Минеральные воды внк ЮТ 30 107 107 ган 750р
Мирный дмд ЯМ 30 283 283 ган 750р
Мирный ГВС договорная
Мурманск дмд S7 30 121 121 ган 750р
Мурманск шрм 30 102 102 ган 750р
Мурманск шрм SU 25 120 120 ган 750р
Надым ( через Новосибирск ) дмд S7 30 312 312 ган 750р
Надым дмд ЛА 30 244 244 ган 750р
Нарьян-Мар внк ЮТ 30 259 259 ган 750р
Нерюнгри ( через Новосибирск ) дмд S7 30 397 397 ган 750р
Нерюнгри дмд S7 30 389 389 ган 750р
Нерюнгри дмд ЯК 30 290 290 ган 750р
Нижневартовск внк ЮТ 30 199 199 ган 750р
Нижневартовск( через Новосибирск ) дмд S7 30 311 311 ган 750р
Нижневартовск шрм SU 25 181 181 ган 750р
Нижнекамск шрм SU 25 111 111 ган 750р
Н.Новгород шрм SU 25 101 101 ган 750р
Новокузнецк дмд S7 30 175 175 ган 750р
Новокузнецк шрм SU 25 178 178 ган 750р
Новосибирск шрм 30 152 152 ган 750р
Новосибирск дмд S7 30 214 214 ган 750р
Новосибирск дмд U6 30 0 0 ган 750р
Новосибирск шрм SU 25 182 182 ган 750р
Новый Уренгой дмд S7 30 150 150 ган 750р
Новый Уренгой шрм SU 25 146 146 ган 750р
Ноябрьск дмд ЛА 30 242 242 ган 750р
Ноябрьск внк ЮТ 30 241 241 ган 750р
Норильск дмд S7 30 363 363 ган 750р
Норильск ГВС договорная
Омск дмд S7 30 161 161 ган 750р
Омск дмд U6 30 141 141 ган 750р
Омск шрм SU 25 158 158 ган 750р
Орск шрм SU 25 119 119 ган 750р
Оренбург шрм SU 25 119 119 ган 750р
Петропавловск-Камчатский ( через Новосибирск ) дмд S7 30 475 475 ган 750р
Петропавловск-Камчатский ( через Иркутск ) дмд S7 30 475 475 ган 750р
Петропавловск-Камчатский GENERAL шрм SU 25 401 401 ган 750р
Петропавловск-Камчатский EXPRESS шрм SU 25 465 465 ган 750р
Петропавловск-Камчатский COURIER шрм SU 25 519 519 ган 750р
Петропавловск-Камчатский ГВС договорная
Пермь дмд S7 30 0 0 ган 750р
Пермь шрм SU 25 122 122 ган 750р
Ростов-на-Дону дмд S7 30 0 0 ган 750р
Ростов-на-Дону шрм SU 25 0 0 ган 750р
Сабетта договорная
Самара дмд S7 30 112 112 ган 750р
Самара дмд U6 30 99 99 ган 750р
Самара шрм SU 25 98 98 ган 750р
Санкт-Петербург дмд S7 30 103 103 ган 750р
Санкт-Петербург внк ЮТ 30 121 121 ган 750р
Санкт-Петербург шрм SU 30 104 104 ган 750р
Саратов дмд S7 30 0 0 ган 750р
Саратов шрм SU 30 129 129 ган 750р
Салехард дмд ЛА 30 295 295 ган 750р
Симферополь дмд S7 30 0 0 ган 750р
Симферополь дмд U6 30 0 0 ган 750р
Симферополь шрм SU 25 0 0 ган 750р
Советский договорная
Сочи дмд S7 30 100 100 ган 750р
Сочи дмд U6 30 120 120 ган 750р
Сочи внк ЮТ 30 121 121 ган 750р
Сочи шрм SU 25 98 98 ган 750р
Ставрополь шрм SU 25 97 97 ган 750р
Сургут ( через Новосибирск ) дмд S7 30 286 286 ган 750р
Сургут внк ЮТ 30 179 179 ган 750р
Сургут шрм SU 25 142 142 ган 750р
Сыктывкар внк ЮТ 30 155 155 ган 750р
Сыктывкар шрм SU 25 115 115 ган 750р
Томск дмд S7 30 143 143 ган 750р
Томск шрм SU 25 140 140 ган 750р
Тюмень внк ЮТ 25 142 142 ган 750р
Тюмень шрм SU 25 114 114 ган 750р
Улан-Удэ шрм 30 217 217 ган 750р
Улан-Удэ дмд S7 30 315 315 ган 750р
Улан-Удэ дмд U6 30 236 236 ган 750р
Ульяновск шрм SU 25 101 101 ган 750р
Ульяновск дмд S7 30 0 0 ган 750р
Усинск внк ЮТ 30 191 191 ган 750р
Уфа дмд S7 30 115 115 ган 750р
Уфа дмд U6 30 103 103 ган 750р
Уфа шрм SU 25 110 110 ган 750р
Ухта внк ЮТ 20 165 165 ган 750р
Хабаровск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 224 224 ган 750р
Хабаровск GENERAL шрм SU 25 195 195 ган 750р
Хабаровск EXPRESS шрм SU 25 218 218 ган 750р
Хабаровск COURIER шрм SU 25 241 241 ган 750р
Ханты-Мансийск внк ЮТ 20 174 174 ган 750р
Ханты-Мансийск шрм SU 25 139 139 ган 750р
Челябинск шрм SU 25 110 110 ган 750р
Чита дмд S7 30 260 260 ган 750р
Чита дмд U6 30 217 217 ган 750р
Южно-Сахалинск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 365 365 ган 750р
Южно-Сахалинск GENERAL шрм SU 25 270 270 ган 750р
Южно-Сахалинск EXPRESS шрм SU 25 308 308 ган 750р
Южно-Сахалинск COURIER шрм SU 25 342 342 ган 750р
Якутск дмд S7 30 389 389 ган 750р
Якутск GENERAL шрм SU 25 240 240 ган 750р
Якутск EXPRESS шрм SU 25 281 281 ган 750р
Якутск COURIER шрм SU 25 311 311 ган 750р
Якутск ( через Новосибирск ) дмд S7 30 381 381 ган 750р
Якутск ( через Иркутск ) дмд S7 30 381 381 ган 750р
Желаете получить консультацию или информацию о стоимости?
Оставляйте заявку или напишите нам
Нажимая «Рассчитать стоимость», я даю согласие на обработку персональных данных
Откуда:
Куда:
Вес (кг):
Объём (м3):
Рассчитать стоимость
Нажимая «Рассчитать стоимость», я даю согласие на обработку персональных данных
Имя
Телефон